GS1 应用标识符
有许多行业遵循 GS1 (UCC/EAN) 识别指南。为了赋予条码符号内编码的数据意义,使用了应用标识符 (AI) 前缀代码。除了表示含义外,此前缀还表示其后的数据格式(数据字段)。有用于识别、可追溯性、日期、数量、测量、位置和许多其他类型信息的 AI。
例如,批号的 AI 是 10,批号 AI 后面总是跟一个不超过 20 个字符的字母数字批代码。
GS1 应用标识符提供了一个开放标准,可以被贸易链中的所有公司使用和理解,而不管最初发布代码的公司是什么。
| 人工智能 | 姓名 | 格式 | 日期标题 |
|---|---|---|---|
| 00 | SSCC(系列海运集装箱代码) | n2+n18 | SSCC |
| 01 | 全球贸易项目编号 | n2+n14 | 全球贸易代码 |
| 02 | 物流单元中包含的贸易项目的 GTIN | n2+n14 | 内容 |
| 10 | 批号或批号 | n2+an..20 | 批次/批次 |
| 11 | 生产日期 (YYMMDD) | n2+n6 | 生产日期 |
| 12 | 到期日 (YYMMDD) | n2+n6 | 截止日期 |
| 13 | 包装日期 (YYMMDD) | n2+n6 | 包装日期 |
| 15 | 最佳食用日期 (YYMMDD) | n2+n6 | 最好之前或出售 |
| 17 | 到期日 (YYMMDD) | n2+n6 | 使用期限或到期 |
| 20 | 产品变体, 易阅条码检测仪 | n2+n2 | 变体 |
| 21 | 序列号 | n2+an..20 | 串行 |
| 22 | 特定健康产业产品的二手数据 | n2+an..29 | 数量/日期/批次 |
| 240 | 制造商指定的附加产品标识 | n3+an..30 | 附加身份证 |
| 241 | 客户零件号 | n3+an..30 | 客户。零件编号 |
| 242 | 定制的变体号 | n2+n…6 | 变异数 |
| 250 | 二级序列号 | n3+an..30 | 次要系列 |
| 251 | 对源实体的引用 | n3+an..30 | 参考。来源 |
| 253 | 全局文档类型标识符 | n3+n13+n..17 | 文件。身份证 |
| 254 | GLN 扩展组件 | n3+an..20 | GLN 扩展 |
| 30 | 变量计数 | n2+n..8 | VAR。计数 |
| 310n-369n | (贸易和物流测量) | n4+n6 | |
| 337n | 每平方米公斤 | n4+n6 | 每平方米公斤 |
| 37 | 物流单位中包含的贸易项目的计数 | n2+n..8 | 计数 |
| 390(n) | 应付金额 – 单一货币区域 | n4+n..15 | 金额 |
| 391(n) | 应付金额 - 使用 ISO 货币代码 | n4+n3+n..15 | 金额 |
| 392(n) | 可变计量贸易项目的应付金额 – 单一货币单位 | n4+n..15 | 价格 |
| 393(n) | 可变计量贸易项目的应付金额 - 带有 ISO 货币代码 | n4+n3+n..15 | 价格 |
| 400 | 客户的采购订单号 | n3+an..30 | 订单号 |
| 401 | 寄售编号 | n3+an..30 | 寄售 |
| 402 | 货件识别号 | n3+n17 | 货号 |
| 403 | 路由代码 | n3+an..30 | 路线 |
| 410 | 运送至 – 运送至全球位置编号 | n3+n13 | 运送到当地 |
| 411 | Bill to – 发票到全球位置编号 | n3+n13 | 帐单 |
| 412 | 从全球位置编号购买 | n3+n13 | 购买自 |
| 413 | 发货 - 交付 - 转发至全球位置编号 | n3+n13 | 发往本地 |
| 414 | 物理位置的标识 全球位置编号 | n3+n13 | 位置编号 |
| 415 | 开票方全球位置编号 | n3+n13 | 支付 |
| 420 | 运送至 – 运送至单一邮政机构内的邮政编码 | n3+an..20 | 邮寄 |
| 421 | 运送至 – 运送至具有三位数 ISO 国家/地区代码的邮政编码 | n3+n3+an..9 | 邮寄 |
| 422 | 贸易项目的原产国 | n3+n3 | 起源 |
| 423 | 初始加工国 | n3+n3+n..12 | 国家 - 初始过程。 |
| 424 | 加工国 | n3+n3 | 国家 - 过程。 |
| 425 | 拆解国家 | n3+n3 | 国家 – 拆卸 |
| 426 | 覆盖全流程的国家 | n3+n3 | 国家 - 全过程 |
| 7001 | 北约库存编号 | n4+n13 | 国家安全网 |
| 7002 | UN/ECE 肉类屠体和切割分类 | n4+an..30 | 切肉 |
| 703(s) | 带有 ISO 国家代码的处理器的批准编号 | n4+n3+an..27 | 处理器# s4 |
| 7003 | 到期日期和时间 | n4+n10 | 到期日期/时间 |
| 8001 | 卷材产品——宽度、长度、芯径、方向和接头 | n4+n14 | 尺寸 |
| 8002 | 蜂窝移动电话的电子序列标识符 | n4+an..20 | CMT 否 |
| 8003 | 全球可回收资产标识符 | n4+n14+an..16 | 格莱 |
| 8004 | 全球个人资产标识符 | n4+an..30 | 全球人工智能学会 |
| 8005 | 每计量单位的价格 | n4+n6 | 每单位价格 |
| 8006 | 识别贸易项目的组成部分 | n4+n14+n2+n2 | 全球贸易总署 |
| 8007 | 国际银行账号 | n4+an..30 | IBAN |
| 8008 | 生产日期和时间 | n4+n8+n..4 | 生产时间 |
| 8018 | 全球服务关系编号 | n4+n18 | GSRN |
| 8020 | 付款单参考编号 | n4+an..25 | 参考号 |
| 8100 | GS1-128 优惠券扩展代码 – NSC + 优惠代码 | n4+n1+n5 | —— |
| 8101 | GS1-128 优惠券扩展代码 – NSC + 优惠代码 + 优惠代码结束 | n4+n1+n5+n4 | —— |
| 8102 | GS1-128 优惠券扩展代码 – NSC | n4+n1+n1 | —— |
| 90 | 贸易伙伴之间相互同意的信息(包括 FACT DI) | n2+an..30 | 内部 |
| 91-99 | 公司内部资料 | n2+an..30 | 内部 |
这只是部分清单。请查阅您所在国家/地区的 GS1 网站以获取完整信息。韦博斯根和易阅的条码检测仪都能对GS1的格式进行分析和检测。
旺旺: tk3235