咨询表单:
咨询内容:

你还没有添加任何产品
USB-H2xx系列的检测仪主要应用于HIBC条码的检测,不但可以按ISO15415/ISO15416/ISO29158来检测条码的制作质量,还能按HIBC的要求进行数据结构分析。
使用HIBC条码检测仪或称为HIBC条码验证机可以很好地满足客户要求:条码质量要达到B级以上,条码的内容和格式要合格。
根据健康产业,由健康产业商业通讯委员会(HIBCC)监视的健康产业编号(HIN),标签标识代码(LIC)和通用产品编号(UPN)数据系统可以用几种符号来编码。条形码(HIBC)应用标准。所使用的符号体系的选择留给贴标者。
这些符号及其实现如下:
当使用二维(2D)符号时,应使用单个2D码来承载所有主要HIBC数据。如果同时需要主数据和辅助数据(以及可选的补充数据),则应将它们全部合并为一个二维代码。在数据流中,斜杠(/)用作串联字符。
这些符号系统标准的HIBC实现在ANSI / HIBC 5.0健康行业条形码(HIBC)语法标准和ANSI / HIBC 2.6健康行业供应商标签安全性和唯一设备标识(UDI)中定义。
Mon 12-Apr-2021 10:44:56 AM
Verified by: info@tktop.com
Symbology: QR
Data:
+KAIDE7315651/$$745356/16D20180115/14D20230115C
Overall ISO15415 Grade: A(4.0)
4.0/26/660
HIBC Application Data Format: PASS
HIBC Label Flag + PASS
Labeler Id. Code KAID PASS
Product/Catalog Num E731565 PASS
Unit of Measure ID 1 PASS
Data Delimiter Character / PASS
HIBCC Data Flag $$ PASS
Date Format Flag = NONE7 PASS
LOT/BATCH 45356 PASS
Data Delimiter Character / PASS
DI: Prod. Date 16D PASS
Prod. Date 20180115 PASS
Data Delimiter Character / PASS
DI: Exp. Date 14D PASS
Exp. Date 20230115 PASS
Check Character C PASS
General Characteristics:
QR Size: 25x25
Horizontal BWG: -9%
Vertical BWG: -3%
Encoded characters: 47
Total Codewords: 44
Data Codewords: 34
Error Correction Budget: 10
Errors Corrected: 0
Error Capacity Used: 0
Error Correction Level:L
Data Mask Pattern:2
Image: Black on white
Nominal X Dim : 33.1 mil
ECI: 000003
Print Quality Parameters:
1.UEC: 100% A Pass
2.SC: 71% A(80/9) Pass
3a.MOD: A Pass
3b.RM: A Pass
4.ANU: 1% A Pass
5.GNU: 1% A Pass
6.FPD: 4.0 A Pass
7.ULP: A Pass
8.URP: A Pass
9.LLP: A Pass
10.HCT: A Pass
11.VCT: A Pass
12.ALP: A Pass
13.VIB: N/A N/A
14.FIB: A Pass
15.DECODE: A Pass
ASCII Values:
043 075 065 073 068 069 055 051
049 053 054 053 049 047 036 036
055 052 053 051 053 054 047 049
054 068 050 048 049 056 048 049
049 053 047 049 052 068 050 048
050 051 048 049 049 053 067
QR Codewords:
21 7F 1C 3A 89 5C 9F 03
22 26 16 35 31 3F 1C 83
9F C8 11 B0 B4 0D 40 08
32 F2 03 04 2D 05 D0 02
0C 8C B0 60 1E AE D2 95
C1 04 0D D2
*=Fixed by Error Correction
Modulation Values
73 86 81 69 67 78 76 93 92 71 93 95 73 75 81 74 92 95 74 79 80 85 85 71 85
62 87 86 89 89 89 76 91 81 71 92 95 92 81 89 79 81 95 73 92 92 91 92 92 74
63 87 70 64 67 90 65 91 91 81 92 92 93 92 69 80 92 95 75 92 82 79 79 92 68
67 87 74 81 56 87 71 89 76 90 92 65 92 92 92 69 97 95 70 92 79 80 69 93 69
60 87 74 62 67 91 56 90 90 57 92 91 91 64 92 79 96 97 85 93 82 76 67 93 70
57 89 89 89 89 90 69 91 67 74 92 92 67 71 93 95 96 96 73 92 92 93 93 93 65
63 65 76 60 63 67 67 89 70 89 65 91 62 92 68 93 67 93 70 79 67 74 70 74 73
87 87 87 89 90 90 89 91 91 92 92 92 62 95 74 75 73 95 95 95 97 95 96 96 97
59 70 75 65 62 91 71 62 68 67 59 92 93 95 73 93 65 62 95 64 96 68 93 74 **
87 73 87 89 64 92 91 71 90 91 93 93 95 96 97 96 63 93 93 81 95 73 80 96 **
74 63 73 65 89 91 74 89 65 60 93 79 70 95 97 95 81 92 81 85 95 80 93 98 **
80 76 89 58 90 59 89 90 69 92 95 78 68 75 95 82 91 76 92 96 95 80 75 75 98
89 91 91 73 89 78 73 62 90 73 78 92 75 91 76 93 91 81 85 93 90 96 97 96 65
78 91 92 89 64 82 89 65 71 93 95 95 95 93 82 95 95 92 86 87 93 98 ** 96 81
76 90 91 73 90 76 78 73 92 95 96 95 79 95 78 86 95 93 86 93 85 97 96 79 95
75 90 92 84 92 92 90 81 91 78 73 93 82 96 95 87 93 85 92 95 93 95 85 90 93
75 91 91 92 93 92 78 81 90 79 93 95 93 97 96 91 92 78 81 93 80 84 93 92 87
87 91 90 91 91 91 91 91 81 80 91 80 71 95 93 76 71 93 95 93 81 84 81 89 97
81 85 87 85 75 85 82 92 87 90 78 92 84 93 96 91 85 93 91 95 85 96 93 90 98
70 89 89 89 87 89 76 93 90 75 95 93 74 85 96 93 81 93 96 95 89 95 80 78 95
76 87 74 80 70 91 70 91 80 82 95 93 81 93 97 96 85 84 76 81 85 93 82 81 79
74 89 78 71 64 90 79 92 75 70 93 85 79 95 98 96 96 93 81 95 82 79 96 82 82
76 89 79 79 75 90 79 91 79 73 92 93 95 81 95 81 95 82 92 98 93 80 97 97 85
76 86 87 86 89 90 64 91 81 91 76 78 92 92 73 93 65 93 85 98 81 80 96 ** 96
78 79 78 76 70 82 79 92 87 93 82 75 82 81 95 96 82 84 97 ** 98 98 80 97 82
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品