咨询表单:
咨询内容:

你还没有添加任何产品
信亦达与知名厂商深度合作,推出很有竞争力的工业相机。自有品牌EYT的视觉光源和工业镜头销量已过万套了。稳定运行10年。欢迎有视觉项目的客户朋友联系测试。
表面检测、尺寸测量、读码识别、定位引导等这些功能现在都可以依赖机器视觉来完成。而机器视觉的硬件主要由工业相机、工业镜头、视觉光源、工业USB连接线、工业网线等组成的。过去数年信亦达做过很多的机器视觉项目,与诸多厂商有深度合作的同时也形成了对视觉硬件的自我理解。我们精选了有竞争力的相机和板卡产品来代理销售。我们设计研发了一些镜头和线缆来分销给同行伙伴。欢迎各厂商向我们推荐精品,也欢迎各用户直接下单采购。
在巴斯勒、AVT等品牌的相机我们相当有价格优势。
Camera Model | Product Line | Resolution | Sensor | Frame Rate | Mono/Color | Interface |
a2A1920-51gmBAS | ace 2 Basic | 2.3 MP | IMX392 | Standard Frame Rate: 51 fps | Mono | GigE |
a2A1920-51gcBAS | ace 2 Basic | 2.3 MP | IMX392 | Standard Frame Rate: 51 fps | Color | GigE |
a2A1920-51gcPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | Standard Frame Rate: 51 fps Compression Beyond: up to 100 fps | Color | GigE |
a2A1920-51gmPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | Standard Frame Rate: 51 fps Compression Beyond: up to 100 fps | Mono | GigE |
a2A1920-160umBAS | ace 2 Basic | 2.3 MP | IMX392 | Standard Frame Rate: 160 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A1920-160ucBAS | ace 2 Basic | 2.3 MP | IMX392 | Standard Frame Rate: 160 fps | Color | USB 3.0 |
a2A1920-160ucPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | Standard Frame Rate: Compression Beyond: up to 168 fps160 fps | Color | USB 3.0 |
a2A1920-160umPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | Standard Frame Rate: 160 fps Compression Beyond: up to 168 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A2590-22gmBAS | ace 2 Basic | 5 MP | IMX334ROI | Standard Frame Rate: 22 fps | Mono | GigE |
a2A2590-22gcBAS | ace 2 Basic | 5 MP | IMX334ROI | Standard Frame Rate: 22 fps | Color | GigE |
a2A2590-22gmPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | Standard Frame Rate: 22 fps Compression Beyond: up to 60 fps | Mono | GigE |
a2A2590-22gcPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | Standard Frame Rate: 22 fps | Color | GigE |
a2A2590-60umBAS | ace 2 Basic | 5 MP | IMX334ROI | Standard Frame Rate: 60 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A2590-60ucBAS | ace 2 Basic | 5 MP | IMX334ROI | Standard Frame Rate: 60 fps | Color | USB 3.0 |
a2A2590-60umPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | Standard Frame Rate: 60 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A2590-60ucPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | Standard Frame Rate: 60 fps | Color | USB 3.0 |
a2A3840-13gmBAS | ace 2 Basic | 8.3 MP | IMX334 | Standard Frame Rate: 13 fps | Mono | GigE |
a2A3840-13gcBAS | ace 2 Basic | 8.3 MP | IMX334 | Standard Frame Rate: 13 fps | Color | GigE |
a2A3840-13gmPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | Standard Frame Rate: 13 fps Compression Beyond: up to 36 fps | Mono | GigE |
a2A3840-13gcPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | Standard Frame Rate: 13 fps Compression Beyond: up to 36 fps | Color | GigE |
a2A3840-45umBAS | ace 2 Basic | 8.3 MP | IMX334 | Standard Frame Rate: 45 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A3840-45ucBAS | ace 2 Basic | 8.3 MP | IMX334 | Standard Frame Rate: 45 fps | Color | USB 3.0 |
a2A3840-45umPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | Standard Frame Rate: 45 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A3840-45ucPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | Standard Frame Rate: 45 fps | Color | USB 3.0 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品